站間行駛時間
- 更新日期:
車站 | 往C24愛河之心 | 往C32凱旋公園 |
---|---|---|
C32 凱旋公園 | 3 | -- |
C33 衛生局 | 2 | 3 |
C34 五權國小 | 2 | 2 |
C35 凱旋武昌 | 2 | 2 |
C36 凱旋二聖 | 2 | 2 |
C37 輕軌機廠 | 2 | 2 |
C1 籬仔內 | 3 | 2 |
C2 凱旋瑞田 | 2 | 3 |
C3 前鎮之星 | 2 | 2 |
C4 凱旋中華 | 3 | 2 |
C5 夢時代 | 2 | 3 |
C6 經貿園區 | 2 | 2 |
C7 軟體園區 | 3 | 2 |
C8 高雄展覽館 | 2 | 3 |
C9 旅運中心 | 2 | 2 |
C10 光榮碼頭 | 2 | 2 |
C11 真愛碼頭 | 2 | 2 |
C12 駁二大義 | 2 | 2 |
C13 駁二蓬萊 | 3 | 2 |
C14 哈瑪星 | 2 | 3 |
C15 壽山公園 | 2 | 2 |
C16 文武聖殿 | 2 | 2 |
C17 鼓山區公所 | 2 | 2 |
C18 鼓山 | 3 | 3 |
C19 馬卡道 | 3 | 3 |
C20 臺鐵美術館 | 2 | 2 |
C21A 內惟藝術中心 | 2 | 3 |
C21 美術館 | 2 | 2 |
C22 聯合醫院 | 3 | 2 |
C23 龍華國小 | 3 | 2 |
C24 愛河之心 | -- | 3 |
(單位:分)
1.本時刻表僅供參考,實際時間視列車調度狀況而定(請旅客提前到站等候)。
2. 未來搭乘資訊如有異動,請參閱本公司最新公告內容。