轉乘停車場
- 更新日期:
- 瀏覽人次:13975
代號 | 車站 | 汽車 | 機車 | 腳踏車 |
---|---|---|---|---|
R3 | 小港站 | 1 | 0 | 20 |
R4 | 高雄國際機場站 | 1 | 0 | 0 |
R4A | 草衙站 | 0 | 216 | 111 |
R5 | 前鎮高中站 | 0 | 0 | 165 |
R6 | 凱旋站 | 0 | 89 | 271 |
R7 | 獅甲站 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 三多商圈站 | 0 | 0 | 0 |
R9 | 中央公園站 | 0 | 0 | 0 |
O5/R10 | 美麗島站 | 0 | 0 | 0 |
R11 | 高雄車站 | 0 | 0 | 0 |
R12 | 後驛站 | 0 | 8 | 62 |
R13 | 凹子底站 | 0 | 0 | 10 |
R14 | 巨蛋站 | 0 | 0 | 104 |
R15 | 生態園區站 | 0 | 0 | 177 |
R16 | 左營站 | 0 | 0 | 0 |
R17 | 世運站 | 0 | 0 | 0 |
R18 | 油廠國小站 | 0 | 0 | 0 |
R19 | 楠梓科技園區站 | 0 | 140 | 62 |
R20 | 後勁站 | 0 | 0 | 58 |
R21 | 都會公園站 | 0 | 132 | 60 |
R22 | 青埔站 | 95 | 209 | 50 |
R22A | 橋頭糖廠站 | 1 | 0 | 10 |
R23 | 橋頭火車站 | 60 | 223 | 28 |
R24 | 岡山高醫站 | 207 | 379 | 187 |
代號 | 車站 | 汽車 | 機車 | 腳踏車 |
---|---|---|---|---|
O1 | 哈瑪星站 | 0 | 19 | 137 |
O2 | 鹽埕埔站 | 0 | 0 | 0 |
O4 | 前金站 | 0 | 0 | 0 |
O6 | 信義國小站 | 0 | 0 | 12 |
O7 | 文化中心站 | 0 | 50 | 73 |
O8 | 五塊厝站 | 0 | 120 | 96 |
O9 | 苓雅運動園區站 | 0 | 262 | 98 |
O10 | 衛武營站 | 0 | 63 | 25 |
O11 | 鳳山西站 | 0 | 216 | 126 |
O12 | 鳳山站 | 1 | 62 | 71 |
O13 | 大東站 | 0 | 4 | 16 |
O14 | 鳳山國中站 | 0 | 24 | 61 |
OT1 | 大寮站 | 94 | 633 | 140 |
註:車站收費停車場以「藍色」標示。
- 本停車處提供捷運轉乘乘客之車輛停放之用,若從事違反停車目的之行為(如廢棄車輛佔用停車處七天以上)將依法逕予拖吊移置。
- 車輛進、出場應遵循停車場內標誌、標線、指示方向進出,如有任意停放致妨礙其他車輛行進或停放者,本公司得依停車場法三十二條規定將車輛移置適當處所。
- 請依車種、停放方式、位置將車輛停放於車架或所劃設區域內,違者將依法取締,並得請求相當之移置費。
- 車輛禁止裝載易燃、易爆或其他危險物品進入停車場停放,否則應負擔一切因而發生之損害賠償責任。
- 本停車場僅提供車輛停放之用,本公司對停放之車輛及其內之財務不負保管責任;人員離車時,請將貴重物品隨身攜帶,並確實檢查是否將車輛門窗關妥,上鎖。
- 使用人因故意或過失破壞、毀損停車場內各項設備者,應負損害賠償責任。
- 若因不可抗力或被竊等因素導致車輛毀損、或遺失時,本公司概不負責。
- 本停車場內禁止吸菸及亂丟菸蒂,以維護環境之安全與清潔。
- 本辦法如有未盡事宜,本公司保有修改權利。
- 本公司服務專線 : 07-793-8888。
- 本辦法自公告之日起生效,公告日期:民國 101 年 11 月 1 日。